Bảng giá thép hình U |
||||
Tên thép & Quy cách | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) | |
Thép hình U quy cách 65x30x3.0 | 6m | 29.00 | 14,050 | 407,450 |
Thép hình U quy cách 80x40x4.0 | 6m | 42.30 | 14,050 | 594,315 |
Thép hình U quy cách 100x46x4.5 | 6m | 51.54 | 14,050 | 724,137 |
Thép hình U quy cách 140x52x4.8 | 6m | 62.40 | 14,050 | 876,720 |
Thép hình U quy cách 140x58x4.9 | 6m | 73.80 | 14,050 | 1,036,890 |
Thép hình U quy cách 150x75x6.5 | 12m | 223.2 | 14,050 | 3,135,960 |
Thép hình U quy cách 160x64x5.0 | 6m | 85.20 | 14,050 | 1,197,060 |
Thép hình U quy cách 180x74x5.1 | 12m | 208.8 | 14,050 | 2,933,640 |
Thép hình U quy cách 200x76x5.2 | 12m | 220.8 | 14,050 | 3,102,240 |
Thép hình U quy cách 250x78x7.0 | 12m | 330 | 14,050 | 4,636,500 |
Thép hình U quy cách 300x85x7.0 | 12m | 414 | 14,050 | 5,816,700 |
Thép hình U quy cách 400x100x10.5 | 12m | 708 | 14,050 | 9,947,400 |
Ghi chú: Vì giá thép thị trường luôn biến động, mặt dù với sắt thép là không nhiều, nhưng trong từng thời điểm thì sự chênh lệch về giá là không tránh khỏi. QUÝ KHÁCH cứ chủ động liên hệ chúng tôi để có được báo giá tốt và chính xác nhất nhé.
- Đơn giá trên đã bao gồm (10% VAT). Vận chuyển tới chân công trình.
- Phương thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản 100% sau khi nhận hàng tại chân công trình.
- Giá cả có thể thay đổi theo từng thời điểm, nhưng sẽ không quá biến động nên quý khách có thể yên tâm. Cam kết đúng giá, đúng hàng.
- Bảng báo giá trên có gì thắc mắc xin QUÝ KHÁCH vui lòng liên hệ : 0909.542.021-0945.112.567
- Rất hân hạnh được phục vụ QUÝ KHÁCH